Les Indices
Derniers indices :
IRL 3eme trimestre 2019 paru le 15 Octobre 2019 : 129,99 soit + 1,20 % sur un an.
ILC 2eme trimestre 2019 paru le 20 Septembre 2019 : 115,21 soit + 2,33 % sur un an.
ILAT 2eme trimestre 2019 paru le 20 Septembre 2019 : 114,47 soit + 2,20 % sur un an.
Nous vous rappelons que depuis le 1er septembre 2014, il n’est plus possible d’utiliser l’ICC !
les tableaux :
IRL 2008 | Variations annuelles de l’IRL 2008 |
ILC | Variations annuelles de l’ILC |
ILAT | Variations annuelles de l’ILAT |
|||||
2006 | 1 | 111,47 | 1,67% | |||||||
2 | 111,98 | 1,73% | ||||||||
3 | 112,43 | 1,68% | ||||||||
4 | 112,77 | 1,59% | ||||||||
2007 | 1 | 113,07 | 1,44% | |||||||
2 | 113,37 | 1,24% | ||||||||
3 | 113,68 | 1,11% | ||||||||
4 | 114,30 | 1,36% | ||||||||
2008 | 1 | 115,12 | 1,81% | 100 | ||||||
2 | 116,07 | 2,38% | 101,2 | 3,85% | ||||||
3 | 117,03 | 2,95% | 102,46 | 4,48% | ||||||
4 | 117,54 | 2,83% | 103,01 | 4,16% | ||||||
2009 | 1 | 117,70 | 2,24% | 102,73 | 2,73% | 100,97 | 2,7 | |||
2 | 117,59 | 1,31% | 102,05 | 0,84% | 100,49 | 1,07 | ||||
3 | 117,41 | 0,32% | 101,21 | -1,22% | 99,86 | – 0,73 | ||||
4 | 117,47 | -0,06% | 101,07 | -1,88% | 99,76 | – 1,26 | ||||
2010 | 1 | 117,81 | 0,09% | 101,36 | -1,33% | 100 | – 0,96 | |||
2 | 118,26 | 0,57% | 101,83 | -0,22% | 100,41 | – 0,08 | ||||
3 | 118,70 | 1,10% | 102,36 | 1,14% | 100,84 | 0,98 | ||||
4 | 119,17 | 1,45% | 102,92 | 1,83% | 101,31 | 1,55 | ||||
2011 | 1 | 119,69 | 1,60% | 103,64 | 2,25% | 101,96 | 1,96 | |||
2 | 120,31 | 1,73% | 104,44 | 2,56% | 102,74 | 2,32 | ||||
3 | 120,95 | 1,90% | 105,31 | 2,88% | 103,64 | 2,78 | ||||
4 | 121,68 | 2,11% | 106,28 | 3,26% | 104,6 | 3,25 | ||||
2012 | 1 | 122,37 | 2,24% | 107,01 | 3,25% | 105,31 | 3,29 | |||
2 | 122,96 | 2,20% | 107,65 | 3,07% | 106 | 3,17 | ||||
3 | 123,55 | 2,15% | 108,17 | 2,72% | 106,46 | 2,72 | ||||
4 | 123,97 | 1,88% | 108,34 | 1,94% | 106,73 | 2,04 | ||||
2013 | 1 | 124,25 | 1,54% | 108,53 | 1,42% | 107,09 | 1,69 | |||
2 | 124,44 | 1,20% | 108,5 | 0,79% | 107,18 | 1,11 | ||||
3 | 124,66 | 0,90% | 108,47 | 0,28% | 107,16 | 0,66 | ||||
4 | 124,83 | 0,69% | 108,46 | 0,11% | 107,26 | 0,5 | ||||
2014 | 1 | 125,00 | 0,60% | 108,50 | -0,03% | 107,38 | 0,27 | |||
2 | 125,15 | 0,57% | 108,50 | 0,00% | 107,44 | 0,24 | ||||
3 | 125,24 | 0,47% | 108,52 | 0,05% | 107,62 | 0,43 | ||||
4 | 125,29 | 0,37% | 108,47 | 0,01% | 107,8 | 0,5 | ||||
2015 | 1 | 125,19 | 0,15% | 108,31 | -0,19% | 107,69 | 0,29 | |||
2 | 125,25 | 0,08% | 108,38 | -0,11% | 107,86 | 0,99 | ||||
3 | 125,26 | 0,02% | 108,38 | -0,13% | 107,98 | 0,33 | ||||
4 | 125,28 | -0,01% | 108,41 | -0,06% | 108,16 | 0,3 | ||||
2016 | 1 | 125,26 | 0,06% | 108,40 | 0,07% | 108,2 | 0,47 | |||
2 | 125,25 | 0,00% | 108,40 | 0,02% | 108,41 | 0,51 | ||||
3 | 125,33 | 0,06% | 108,56 | 0,17% | 108,69 | 0,66 | ||||
4 | 125,50 | 0,18% | 108,91 | 0,46% | 108,94 | 0,72 | ||||
2017 | 1 | 125,90 | 0,51% | 109,46 | 0,98% | 109,41 | 1,12% | |||
2 | 126,19 | 0,75% | 110 | 1,50% | 109,89 | 1,40% | ||||
3 | 126,46 | 0,90% | 110,78 | 2,04% | 110,36 | 1,54% | ||||
4 | 126,82 | 1,05% | 111,33 | 2,22% | 110,88 | 1,78% | ||||
2018 | 1 | 127,22 | 1,05% | 111,87 | 2,20% | 111,45 | 1,86% | |||
2 | 127,77 | 1,25% | 112,59 | 2,40% | 112,01 | 1,90% | ||||
3 | 128,45 | 1,57% | 113,45 | 2,10% | 112,74 | 2,16% | ||||
4 | 129,03 | 1,74% | 114,06 | 2,45% | 113,3 | 2,18% | ||||
2019 | 1 | 129,38 | 1,70% | 114,64 | 2,48% |
113,88 |
2,18% |
|||
2 | 129,72 | 1,53% |
115,21 |
2,33 % |
114,47 | 2,20% |
||||
3 | 129,99 | 1,20% |
||||||||
Pour aller plus loin, un peu de lecture : methodologie de l’IRL
(source INSEE)